2. QUỐC HIỆU VÀ CƯƠNG VỰC NƯỚC TA TỪ NĂM 1945 ĐẾN NAY
Sau Cách mạng mùa thu, Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố Tuyên ngôn Độc lập ngày 2-9-1945. Đầu năm 1946, họp Quốc hội và thành lập nuớc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Quốc hiệu Việt Nam lại xuất hiện rạng rỡ hơn hổi đầu thế kỷ 19. Nhưng từ 23-9-1945, thực dân Pháp xua quân đánh chiếm Sài Gòn và một số địa điểm khác ở miền Nam. Cuối năm 1946, Pháp đánh chiếm Hà Nội và một số địa điểm khác trên toàn quốc. Cuộc kháng chiến bắt đầu trên phạm vi cả nước. Cương vực nước ta phải cắt thành những “khu” và “liên khu” quân sự để đáp ứng nhu cầu kháng chiến. Những tỉnh, phủ, huyện cũ đuợc chia cắt hoặc dồn nhập cho thích ứng với các khu và quân khu. Tình hình diên cách lúc này hết sức phức tạp, muốn nghiên cứu kỹ, thường phải dựa trên những tư liệu hồi ký, vì thiếu các văn bản pháp qui liên tục.
Hiệp định Genève 1954 lấy sông Bến Hải ở vĩ tuyến 17 làm ranh giới tạm thời cho việc chuyển quân và dự tính đến năm 1956 thì Hiệp Thương thống nhất đất nước. Nhưng miền Nam với chiến lược của Hoa Kỳ, không thi hành Hiệp định và tổ chức chính quyền riêng với danh xưng Việt Nam Cộng hòa, tồn tại tới năm 1975. Sau đây là tình hình phân ranh hành chính của hai miền trong thời gian đó:
VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Thủ đô: Hà Nội
Khu tự trị Việt Bắc, 6 tỉnh:
1. Hà Giang
2. Bắc Cạn
3. Cao Bằng
4. Thái Nguyên
5. Tuyên Quang
6. Lạng Sơn
Khu tự trị Thái-Mèo, 2 tỉnh:
1. Lai Châu
2. Sơn La
Khu đặc biêt, 1 tỉnh:
1. Hồng Quảng
Thành phố trực thuộc Trung ương:
2. Hải Phòng
Các tỉnh trực thuộc Trung ương, 21 tỉnh:
1. Lào Cai
2. Bắc Ninh
3. Hà Đông
4. Yên Bái
5. Bắc Giang
6. Hòa Bình
7. Phú Thọ
8. Hải Ninh
9. Hà Nam
10. Sơn Tây
11. Hải Dương
12. Thái Bình
13. Vĩnh Phúc Yên
14. Hưng Yên
15. Kiến An
16. Ninh Bình
17. Thanh Hóa
18. Hà Tình
19. Nam Định
20. Nghệ An
21. Quảng Bình
Trên đây là tình hình phân ranh ở miền Bắc hồi 1962. Cũng ở thời điểm đó, miền Nam tình hình phân ranh hành chính như sau:
VIỆT NAM CỘNG HÒA
Đô thành: Sài Gòn
Trung nguyên Trung Phần, 10 tỉnh:
1. Quảng Trị
2. Bình Định
3. Thừa Thiên
4. Phú Yên
5. Quảng Nam
6. Khánh Hòa
7. Quảng Tín
8. Ninh Thuận
9. Quảng Ngãi
10. Bình Thuận
Cao nguyên Trung Phần, 7 tỉnh:
1. Kontum
2. Quảng Đúc
3. Pleiku
4. Tuyên Đúc
5. Phú Bổn
6. Lâm Đồng
7. Darlac
Miền Đông Nam Phần, 11 tỉnh:
1. Bình Tuy
2. LongKhánh
3. Phước Thành
4. Phước Long
5. Bình Long
6. Biên Hòa
7. Phuớc Tuy
8. Gia Định
9. Bình Duong
10. Tây Ninh
11. Côn Sơn
Miền Tây Nam Phần, 13 tỉnh:
1. Long An
2. Kiến Tưòng
3. Định Tường
4. Kiến Phong
5. Kiến Hòa
6. Vĩnh Long
7. An Giang
8. Vĩnh Bình
9. Phong Dinh
10. Chưong Thiện
11. Kiên Giang
12. Ba Xuyên
13. An Xuyên
Ở Trung Phần bắt đầu bỏ các danh xưng phủ huyện mà dùng đơn vị quận như ở Nam Kỳ dưới thời Pháp. Tính chung miền Nam khi ấy chia ra 228 quận, 339 tống, 2.547 xã và 16.243 ấp . Có thể dễ dàng nhận thấy cấp tổng để lơi lỏng, cấp xã và ấp mất dần quyền tự trị.
Ở cả miền Nam lẫn miền Bắc, từ 1960 đến 1975, tình hình phân bổ hành chính không giữ nguyên như bảng kê trên mà thay đổi khá nhiều, cần có thêm những bảng thống kê và chú thích hơn nữa mới nắm hết được quá trình diên cách.
Năm 1962, dân số Việt Nam có khoảng 31.275.000 người (miền Bắc có 17.000.000 và miền Nam có 14.275.000 người).
3. CƯƠNG VỰC NƯỚC CỘNG HỔA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ngày 30-4-1975 giải phóng Sài Gòn, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Cuối năm, tiến hành Hiệp thương Thống nhất. Đầu năm 1976, quốc hội khóa VI thành lập nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Từ đó đến nay, nhiều tên và địa phận các đơn vị hành chính đã đuợc thay đổi. Như từ năm 1976, cả nuớc chia ra 40 tỉnh, năm 1992 chia ra 53 tỉnh, năm 1997 chia ra 61 tỉnh và từ năm 2003 chia ra 64 tỉnh (59 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc Trung ương). Dưới đây là thống kê 64 tỉnh thành vừa kể:
(Bản đồ 31)
DIỆN TÍCH, DÂN SỐ, MẬT ĐỘ DÂN CƯ CÁC TỈNH, THÀNH PHỐ
Theo số liệu của Bộ Tài nguyên và Môi truòng và Tổng cục Thông kê năm 2003.
Số liệu các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Điện Biên, Hậu Giang, Lai Châu, Cần Thơ, Lào Cai, theo Nghị quyết 22/2003/QH 11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội
STT | Tên tỉnh | Diện tích (km2) | Dân số (nghìn người) | Mật độ dân số |
CẢ NƯỚC. | 329.314,56 | 80.930,200 | 246 | |
1. | VÙNG TÂY BĂC | |||
1 | Lai Châu | 9.065,12 | 313,511 | 35 |
2 | Điện Biên | 9.554,10 | 440,300 | 46 |
3 | Sơn La | 1.4055,00 | 955,400 | 68 |
4 | Hòa Bình | 4.662,54 | 792,300 | 170 |
II. | VÙNG ĐÔNG BẮC | |||
5 | Hà Giang | 7.884,37 | 648,100 | 82 |
6 | Cao Bắng | 6.690,72 | 503,000 | 75 |
7 | Lào Cai | 6.357,08 | ■ 547,106 | 86 |
8 | Yên Bái | 6.882,92 | 713,000 | 104 |
9 | Phú Thọ | 3.519,65 | 1.302,700 | 370 |
10 | Tuyên Quang | 5.868,00 | 709,400 | 121 |
11 | Băc Cạn | 4.857,21 | 291,700 | 60 |
12 | Thái Nguyên | 3^42,64 | 1.085,900 | 307 |
13 | Lạng Sơn | 8.305,21 | 724,300 | 87 |
14 | Băc Giang | 3.822,70 | 1.547,100 | 405 |
1′, | Quảng Ninh | 5.899,58 | 1.055,600 | 179 |
III. | VÙNG ĐỒNG BẮNG SÔNG HỐNG | |||
16 | Thành phố Hà Nội | 920,98 | 3.007,000 | 3.265 |
17 | Thành phố Hải Phòng | 1.526,30 | 1.754,100 | 1.149 |
18 | Vĩnh Phúc | 1.371,41 | 1.142,900 | 833 |
19 | Há Tây | 2.192,08 | 2.479,400 | 1.131 |
20 | Bắc Ninh | 807,57 | 976,700 | 1.209 |
21 | Hưng Yên | 923,09 | 1.112,400 | 1.205 |
22 | Hải Dương | 1.648,37 | 1.689,200 | 1.025 |
23 | Hà Nam | 852,17 | 814,900 | 956 |
24 | Thái Bình | 1.545,42 | 1.831,100 | 1.185 |
25 | Nam Định | 1.641,33 | 1.935,000 | 1.179 |
26 | Ninh Bình • | 1.383,72 | 906,000 | 655 |
IV. | VÙNG BẮC TRUNG BỘ | |||
27 | Thanh Hóa | 11.116,34 | 3.620,300 | 326 |
28 | Nghệ An | 16.487,39 | 2.977,300 | 181 |
29 | Há Tĩnh | 6.055,64 | 1.283,900 | 212 |
30 | Quảng Bình | 8.051,86 | 818,300 | 102 |
31 | Quảng Trị | 4.745,74 | 608,500 | 128 |
32 | Thừa Thiên-Huế | 5.053,99 | 1.101,700 | 218 |
V. | VÙNG DUYÊN HẢI NAM TRUNG BỘ | |||
33 | Thành phố Đà Nắng | 1.255,53 | 747,100 | 595 |
34 | Quảng Nam | 10.407,42 | 1.438,800 | 138 |
35 | Quảng Ngãi | 5.137,62 | 1.250,300 | 243 |
36 | Bình Định | 6.025,06 | 1.530,300 | 254 |
37 | Phú Yên | 5.045,31 | 836,700 | 166 |
38 | Khánh Hòa | 5.198,21 | 1.096,600 | 211 |
39 | Ninh Thuận | 3.360,07 | 546,100 | 163 |
40 | Bình Thuận | 7.828,46 | 1.120,200 | 143 |
VI. | VÙNG TÂY NGUYÊN | |||
41 | Kon Tum | 9.614,50 | 357,400 | 37 |
42 | Gia Lai | 15.494,88 | 1.075,200 | 69 |
43 | Đắk Lắk | 13.062,01 | 1.666,854 | 128 |
44 | Đắk Nông | 6.514,38 | 363,118 | 56 |
45 | Lâm Đồng | 9.764,79 | 1.120,100 | 115 |
VII. | VÙNG ĐÔNG NAM BỘ | |||
46 | Thành phố Hồ Chí Minh | 2.095,24 | 5.554,800 | 2.651 |
47 | Bình Phước | 6.857,35 | 764,600 | 112 |
48 | Tây Ninh | 4.029,60 | 1.017,100 | 252 |
49 | Bình Dương | 2.695,55 | 851,100 | 316 |
50 | Đống Nai | 5.894,78 | 2.142,700 | 363 |
51 | Bà Rịa-Vũng Tàu | 1.982,25 | 884,900 | 446 |
VIII. | VÙNG ĐỐNG BĂNG SỐNG cửu LONG | |||
52 | Thảnh phô’ cần Thơ | 1.389,60 | 1.112,121 | 800 |
53 | Long An | 4.491,22 | 1.392,300 | 310 |
54 | Đổng Tháp | 3.246,07 | 1.626,100 | 501 |
55 | An Giang | 3.406,23 | 2.146,800 | 630 |
56 | Tiến Giang | 2.366,63 | 1.660,200 | 702 |
57 | Bến Tre | 2.321,62 | 1.337,800 | 576 |
58 | Vĩnh Ị.ong | 1.475,20 | 1.036,100 | 702 |
59 | Kiên Giang | 6.268,17 | 1.606,600 | 256 |
60 | Hậu Giang | 1.607,73 | 766,105 | 477 |
61 | Trà Vinh | 2.215,15 | 1.002,600 | 453 |
62 | Sóc Trăng | 3.223,30 | 1.234,300 | 383 |
63 | Bạc Liêu | 2.525,74 | 775,900 | 307 |
64 | Cà Mau | 5.201,53 | 1.181,200 | 227<[1]> |
Vậy là cả nước có 59 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc Trung Ương.